Разгром
|
N 309
Сведения по 2-му боеучастку о численности населения, участвовавшего в крестьянском восстании 26 сентября 1921 г. |
----------------------------------------------------------------
Наименование | Сколько | Сколько | Сколько | Неиз-
волостей | было в | изъято | явилось | вестно
| банде | | добровольно | где
----------------------|---------|---------|-------------|-------
Пахотно-Угловский район по 26/IX-21 г. включительно
Пахотно-Угловский | 331 | 33 | 281 | 17
Казыванская | 81 | 12 | 51 | 18
Митропольская | 202 | 24 | 169 | 9
Кривополянская | 230 | 50 | 137 | 43
Бондарская | 22 | 6 | 14 | 2
Татарщинская | --- | --- | --- | ---
----------------------|---------|---------|-------------|-------
| 866 | 125 | 652 | 89
----------------------|---------|---------|-------------|-------
Рассказовский район по 26/IX-21 г. включительно
Рассказовская | 2 | --- | --- | 2
Пичерская | 303 | 166 | 56 | 81
Нижне-Спасская | 358 | 57 | 98 | 203
Мало-Талинская | --- | --- | --- | ---
Саюкинская | 24 | 20 | --- | 4
Дмитровщинская | 48 | 5 | 19 | 24
----------------------|---------|---------|-------------|-------
| 735 | 248 | 173 | 314
----------------------|---------|---------|-------------|-------
Верхоценский район по 26/IX-21 г. включительно
Верхоценская | 197 | 196 | --- | 1
Понзарская | 339 | 305 | 1 | 33
Осиново-Лазовская | 109 | 102 | --- | 5
----------------------|---------|---------|-------------|-------
| 645 | 606 | 1 | 39
----------------------|---------|---------|-------------|-------
Каменский район по 26/IX-21 г.
Каменская | 292 | 235 | 57 | ---
Протасовская | 145 | 17 | 101 | 27
Александровская | 76 | 24 | 44 | 8
Павлодаровская | 182 | 87 | 76 | 19
----------------------|---------|---------|-------------|-------
| 969 | 477 | 419 | 73
----------------------|---------|---------|-------------|-------
Больше-Лозовский район по 26/IX-21 г.
Больше-Лозовская | 423 | 71 | 352 | ---
Паново-Кустовская | 273 | 73 | 167 | 33
Красивская | 91 | 86 | 5 | ---
Абакумовская | 266 | 185 | 81 | ---
Остроуховская | 230 | 112 | 118 | ---
Кариановская | 409 | 91 | 292 | 26
----------------------|---------|---------|-------------|-------
| 1692 | 618 | 1015 | 59
----------------------|---------|---------|-------------|-------
Больше-Липовицкий район по 26/IX-21 г.
Больше-Липовицкая | 141 | 94 | 2 | 45
Воронцовская | 10 | 9 | 1 | ---
Красно-Свободная | 18 | 18 | --- | ---
Ексальская | 174 | 162 | 1 | 11
----------------------|---------|---------|-------------|-------
| 343 | 263 | 4 | 56
----------------------|---------|---------|-------------|-------
Лысогорский район по 26/IX-21 г.
Лысогорская | 131 | 73 | --- | 58
Черняновская | 185 | 137 | 39 | 9
Горельская | 54 | 54 | --- | 1
Беломестно-Двойневская| 354 | 253 | 61 | 40
----------------------|---------|---------|-------------|-------
| 724 | 516 | 100 | 108
----------------------|---------|---------|-------------|-------
Покровско-Марфинский район по 26/IX-21 г.
Покровско-Марфинская | 41 | 27 | 9 | 5
Грачевская | 89 | 62 | 12 | 15
Дуплято-Масловская | 11 | 3 | 7 | 1
Куньевская | 93 | 30 | 57 | 6
Лавровская | 6 | --- | 3 | 3
----------------------|---------|---------|-------------|-------
Сампурский район по 26/IX-21 г.
Сампурская | 25 | 8 | 7 | 10
Текинская | 158 | 35 | 109 | 14
Хитровская | 483 | 190 | 237 | 56
Княже-Богородицкая | 224 | 35 | 133 | 66
Периксо-Гавриловская | 145 | 73 | 24 | 48
Ивановская | 68 | 22 | 40 | 6
Никольская | 44 | 22 | 15 | 7
Знаменская | 80 | 18 | 61 | 1
----------------------|---------|---------|-------------|-------
| 1237 | 403 | 626 | 208
----------------------|---------|---------|-------------|-------
Токаревский район по 26/IX-21 г.
Токаревская | 106 | 93 | --- | 13
Петровская | 110 | 65 | --- | 45
Кочетовская | 32 | 4 | 13 | 15
Троицко-Росляевская | 14 | --- | 8 | 6
Васильевская | 199 | 125 | 37 | 37
Мельгуновская | 15 | 5 | 3 | 7
----------------------|---------|---------|-------------|-------
| 476 | 292 | 61 | 129
----------------------------------------------------------------
![]() |
К списку документов | ![]() |